仪器名称 | 便携式总磷测定仪 | 仪器型号 | LH-TP2M |
测定方法 | 钼锑抗分光光度法 | 测定范围 | 0-10mg/L(分段) |
检测下限 | 0.002mg/L | 示值误差 | 误差≤±5% |
光学稳定性 | <0.005A/20min | 重复性 | ≤±3% |
测定时间 | 45分钟 | 分辨率 | 0.001mg/L |
批处理量 | 4支(标配) | 曲线数量 | 5条 |
存储数据 | 5000个 | 定时范围 | 1分钟-12小时 |
定时精度 | 0.2秒/小时 | 温度示值误差 | ≤±2℃ |
温场均匀性 | ≤2℃ | 曲线参数 |
含内置标准曲线,用户也可自行制定曲 线,具有断电保留功能 |
测量方式 | Ф25mm管比色 | 数据打印 | 外置便携式热敏打印机 |
显示屏 | 单色液晶显示屏 | 数据上传 | USB接口 |
仪器重量 | 0.55Kg | 仪器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
环境温度 | (5 ~ 40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤ 85%RH(无冷凝) |
工作电源 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | 功耗 | 0.3W |