测定项目 | 测定范围 | 检出限 |
六价铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
总铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
铜_1 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
锌 | 0-20mg/L | 0.004mg/L |
镍 | 0-40mg/L | 0.01mg/L |
铁 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
镉 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
锰 | 0-50mg/L | 0.038mg/L |
银 | 0-8mg/L | 0.003mg/L |
亚铁 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
铜_2 | 0-30mg/L | 0.05mg/L |
锑 | 0-12mg/L | 0.05mg/L |
仪器名称 | 重金属多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-MET3M |
准确度 | ±10% | 数据通讯口 | USB、红外(可选) |
操作界面 | 全中文显示 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
打印机 | 热敏行式打印机 | 额定功率 |
20W |
比色方式 | ф25mm比色管比色 | 环境温度 | (5-40)℃ |
光学稳定性 | <0.005A/20min | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 117条 |
存储数据 | 12000个 | 额定电压 | AC220V±10%/50Hz |