型号 技术参数 |
DWS-296 | |
测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 | |
测量范围 | pN | (0.00~8.00)pN |
mV | (-1800~1800)mV | |
氨氮浓度 | (0.05~1000)mg/L | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | pN | ±0.01pN±1个字 |
mV | ±0.1%FS | |
氨氮浓度 | ±1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.01pN)/3h | |
电源 |
控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz |
|
机箱外型编号 |
控制单元:WXS-A001-1 测量单元:WXS-A009-2 |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 |