型号 技术参数 |
DWS-295F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa、Na+浓度值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+浓度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本 误差 |
pNa | ±0.01pNa±1个字 |
pNa与Na+浓度转换 | ±1%读数 | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (±0.01pNa±1个字)/3h | |
仪器 功能 |
温度补偿 | 自动(0.0~50.0)℃ |
标定 | 二点标定(动态标定) | |
数据存储 | 1000套 | |
查阅、删除和打印 | 支持 | |
显示 | LCD,中文操作界面 | |
通讯接口 | USB | |
软件 | REX数据采集软件 | |
电源 |
控制单元:9VDC,800mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V , (50±1)Hz |
|
机箱外型编号 |
控制单元:WXS-A010-1 测量单元:WXS-A001-2 |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
控制单元:280×215×92,1 测量单元:280×290×310,3.5 |