型号 技术参数 |
DDSJ-318 | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率,电阻率,TDS,盐度,温度 | |
测量范围 | 电导率 |
0.055μS/cm~199.9mS/cm (全量程测量,无需更换电极) |
电阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.3℃ | |
电源 | DC稳压电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
机箱外型编号 | WXS-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
250×195×100,2
|