型号 技术参数 |
DDS-307 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(15.0~35.0)℃ |
温度补偿系数 | 2% | |
显示 | 3位半LED | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
电极常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 |
1×104~1×105
|