型号 技术参数 |
DDBJ-350 | |
测量参数 | 电导率,TDS,盐度,温度 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5档) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5档) | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.7%FS)/3h | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
210×86×50,0.5
|